产品介绍
![]() |
鎖定方式為徑向三點式鎖定,其厚度相較其他產品為薄,適用於螺帽厚度空間受到限制,無法使用其它產品之情況。 ■ 材質: SCM440(42CrMo4)調質 ■硬度:HRC28 °~32° ■螺紋精度:ISO 4H精密研磨 ■平面偏擺:M6~200 : 0.002mm ■ 螺紋精度:ISO 4H精密車削 ■平面偏擺:M6~200 : 0.005mm ■平面偏擺:M210~300 : 0.007mm 《YSR徑向鎖定係列》 |
YSR尺寸表

單位:mm |
Thread | D | h | g | t | d | n-m | MAX.Nm |
M6x0.5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2-M4 | 3.5 |
M8x0.75 | 16 | ||||||
M10x0.75 | 18 | 13 | |||||
M10x1.0 | 18 | ||||||
M12x1.0 | 20 | 16 | |||||
M12x1.25 | 20 | ||||||
M14x1.5 | 25 | 21 | |||||
M15x1.0 | 25 | ||||||
M16x1.5 | 28 | 10 | 4 | 23 | 2-M5 | 3.5 | |
M17x1.0 | 28 | ||||||
M18x1.5 | 30 | 25 | |||||
M20x1.0 | 32 | 27 | 3-M5 | ||||
M20x1.5 | 32 | ||||||
M22x1.5 | 35 | 30 | |||||
M24x1.5 | 38 | 12 | 5 | 33 | 3-M6 | 8.0 | |
M25x1.5 | 38 | ||||||
M27x1.5 | 42 | 37 | |||||
M30x1.5 | 45 | 40 | |||||
M33x1.5 | 52 | 45 | |||||
M35x1.5 | 52 | 47 | |||||
M36x1.5 | 55 | 14 | 6 | 2.5 | 49 | ||
M39x1.5 | 58 | 52 | |||||
M40x1.5 | 58 | ||||||
M42x1.5 | 62 | 56 | |||||
M45x1.5 | 65 | 59 | |||||
M48x1.5 | 68 | 62 | |||||
M50x1.5 | 70 | 64 | 3-M8 | 18.0 | |||
M52x1.5 | 73 | 16 | 7 | 3 | 66 | ||
M55x1.5 | 75 | 68 | |||||
M55x2.0 | 75 | ||||||
M56x2.0 | 77 | 70 | |||||
M60x2.0 | 80 | 73 | |||||
M64x2.0 | 85 | 78 | |||||
M65x2.0 | 85 | ||||||
M68x2.0 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | ||
M70x2.0 | 92 | ||||||
M72x2.0 | 95 | 86 | |||||
M75x2.0 | 98 | 90 | |||||
M76x2.0 | 100 | 92 | |||||
M80x2.0 | 105 | 96 |
更多产品