产品介绍
![]() |
鎖定方式為軸向三點式鎖定,其厚度與YSF系列相同。軸向三點式鎖定為其特點,適用於裝配工作的特殊環境限制。 ■ 材質: SCM440(42CrMo4)調質 ■ 硬度:HRC28 °~32° ■ 螺紋精度:ISO 4H精密研磨 ■ 平面偏擺:M14~200 : 0.002mm ■ 螺紋精度:ISO 4H精密車削 ■ 平面偏擺:M14~200 : 0.005mm ■ 平面偏擺:M210~300 : 0.007mm 《YSA軸向鎖定係列》 |
YSA尺寸表

單位:mm |
Thread | D | h | g | t | d | n-m | MAX.Nm |
M14x1.5 | 30 | 14 | 4 | 2 | 25 | 2-M4 | 3.5 |
M15x1.0 | 30 | ||||||
M16x1.5 | 30 | ||||||
M17x1.0 | 32 | 16 | 27 | ||||
M18x1.5 | 32 | 3-M4 | |||||
M20x1.0 | 38 | 33 | 3-M4 | 3.5 | |||
M20x1.5 | 38 | ||||||
M22x1.5 | 38 | ||||||
M24x1.5 | 38 | 18 | 5 | ||||
M25x1.5 | 38 | ||||||
M27x1.5 | 40 | 35 | |||||
M30x1.5 | 45 | 40 | |||||
M33x1.5 | 50 | 45 | |||||
M35x1.5 | 52 | 47 | 3-M6 | 6.0 | |||
M36x1.5 | 52 | ||||||
M39x1.5 | 58 | 20 | 6 | 2.5 | 52 | ||
M40x1.5 | 58 | ||||||
M42x1.5 | 62 | 56 | |||||
M45x1.5 | 65 | 59 | |||||
M48x1.5 | 70 | 64 | |||||
M50x1.5 | 70 | ||||||
M52x1.5 | 73 | 22 | 7 | 3 | 68 | ||
M55x1.5 | 75 | ||||||
M55x2.0 | 75 | ||||||
M56x2.0 | 75 | ||||||
M60x2.0 | 80 | 73 | |||||
M64x2.0 | 85 | 78 | |||||
M65x2.0 | 85 | ||||||
M68x2.0 | 92 | 24 | 8 | 3.5 | 84 | 3-M8 | 18.0 |
M70x2.0 | 92 | ||||||
M72x2.0 | 94 | 86 | |||||
M75x2.0 | 98 | 90 | |||||
M76x2.0 | 98 | ||||||
M80x2.0 | 105 | 96 |
更多产品